Thistlegorm - Technische Daten & Fakten
| Technische Daten | ||
| Schiffstyp: | Dampffrachtschiff | |
| Herkunft: | Großbritannien | |
| Baujahr: | 1940 | |
| Geschwindigkeit: | 10,5 Knoten | |
| Länge: | 126,5 m | |
| Breite: | 17,5 m | |
| Tonnage: | 9.009 t | |
| Gesunken: | 06. Oktober 1941 | |
| Entdeckt: | 1955 von Jean Jaques Cousteau | |
| Lage: | 27°48.800' N - 33°55.250' E | |
| Tiefe: | 15 - 30 m | |


